Модели процессоров INTEL и их характеристики i3-i9
> Полезное > PCДата обновления: 27 ноября 2024 г. Дата публикации: 28 октября 2024 г. Автор: Стрекаловский Александр
| Поколение | Серия | Модель | Ядра и их частота | Турбо-частота | Потоки | Поддерживаемая ОЗУ | Частота ОЗУ | Тип поддерживаемой виртуализации | TDP | Набор инструкций | Видеоядро | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-е | i3 | i3-10100 | 4x 3.6ГГц | 4x 4.3ГГц | 8 | DDR4-2400 | 2400 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 630 | 2020 |
| i5 | i5-10400 | 6x 2.9ГГц | 6x 4.3ГГц | 12 | DDR4-2666 | 2666 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 630 | 2020 | |
| i5 | i5-10400F | 6x 2.9ГГц | 6x 4.3ГГц | 12 | DDR4-2666 | 2666 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | Нет | 2020 | |
| i7 | i7-10700 | 8x 2.9ГГц | 8x 4.7ГГц | 16 | DDR4-2933 | 2933 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 630 | 2020 | |
| i7 | i7-10700K | 8x 3.8ГГц | 8x 5.1ГГц | 16 | DDR4-2933 | 2933 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 630 | 2020 | |
| i9 | i9-10900 | 10x 2.8ГГц | 10x 5.3ГГц | 20 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 630 | 2020 | |
| i9 | i9-10900K | 10x 3.7ГГц | 10x 5.3ГГц | 20 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 630 | 2020 | |
| 11-е | i3 | i3-11100 | 4x 3.6ГГц | 4x 4.4ГГц | 8 | DDR4-2400 | 2400 МГц | Intel VT-x, VT-d | 60W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 730 | 2021 |
| i5 | i5-11400 | 6x 2.6ГГц | 6x 4.4ГГц | 12 | DDR4-2666 | 2666 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 730 | 2021 | |
| i5 | i5-11400F | 6x 2.6ГГц | 6x 4.4ГГц | 12 | DDR4-2666 | 2666 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | Нет | 2021 | |
| i7 | i7-11700 | 8x 2.5ГГц | 8x 4.9ГГц | 16 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 750 | 2021 | |
| i7 | i7-11700K | 8x 3.6ГГц | 8x 5.0ГГц | 16 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 750 | 2021 | |
| i9 | i9-11900 | 8x 2.5ГГц | 8x 5.2ГГц | 16 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 750 | 2021 | |
| i9 | i9-11900K | 8x 3.5ГГц | 8x 5.3ГГц | 16 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2 | UHD Graphics 750 | 2021 | |
| 12-е | i3 | i3-12100 | 4x 3.3ГГц | 4x 4.3ГГц | 8 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 60W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 730 | 2022 |
| i5 | i5-12400 | 6x 2.5ГГц | 6x 4.4ГГц | 12 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 730 | 2022 | |
| i5 | i5-12400F | 6x 2.5ГГц | 6x 4.4ГГц | 12 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | Нет | 2022 | |
| i7 | i7-12700 | 8x 2.1ГГц | 8x 4.9ГГц | 20 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2022 | |
| i7 | i7-12700K | 8x 3.6ГГц | 8x 5.0ГГц | 20 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2022 | |
| i9 | i9-12900 | 8x 2.4ГГц + 8x 1.8ГГц | 8x 5.1ГГц | 24 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2022 | |
| i9 | i9-12900K | 8x 3.2ГГц + 8x 1.8ГГц | 8x 5.2ГГц | 24 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2022 | |
| 13-е | i3 | i3-13100 | 4x 3.4ГГц | 4x 4.5ГГц | 8 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 60W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 730 | 2023 |
| i5 | i5-13400 | 10x 2.5ГГц | 10x 4.6ГГц | 16 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 730 | 2023 | |
| i5 | i5-13400F | 10x 2.5ГГц | 10x 4.6ГГц | 16 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | Нет | 2023 | |
| i7 | i7-13700 | 14x 2.1ГГц | 14x 5.0ГГц | 20 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2023 | |
| i7 | i7-13700K | 14x 3.4ГГц | 14x 5.4ГГц | 20 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2023 | |
| i9 | i9-13900 | 24x 2.0ГГц | 24x 5.8ГГц | 32 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2023 | |
| i9 | i9-13900K | 24x 3.0ГГц | 24x 5.8ГГц | 32 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2023 | |
| 14-е | i3 | i3-14100 | 4x 3.5ГГц | 4x 4.6ГГц | 8 | DDR4-3200 | 3200 МГц | Intel VT-x, VT-d | 60W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 730 | 2024 |
| i5 | i5-14400 | 10x 2.6ГГц | 10x 4.7ГГц | 16 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 730 | 2024 | |
| i5 | i5-14400F | 10x 2.6ГГц | 10x 4.7ГГц | 16 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | Нет | 2024 | |
| i7 | i7-14700 | 14x 2.2ГГц | 14x 5.2ГГц | 20 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 65W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2024 | |
| i7 | i7-14700K | 14x 3.6ГГц | 14x 5.4ГГц | 20 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2024 | |
| i9 | i9-14900 | 24x 2.1ГГц | 24x 6.0ГГц | 32 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2024 | |
| i9 | i9-14900K | 24x 3.2ГГц | 24x 6.0ГГц | 32 | DDR5-4800 | 4800 МГц | Intel VT-x, VT-d | 125W | x86-64, AVX2, AVX-512 | UHD Graphics 770 | 2024 |
Примечания:
- Модели с префиксом “K” имеют разблокированный множитель для разгона.
- Модели с префиксом “F” не имеют встроенного видеоядра и требуют дискретной видеокарты.
- Модели с префиксом “KF” также имеют разблокированный множитель, но не имеют встроенного видеоядра.
- Частоты указаны для базовой и турбо-режимов.
- Поддерживаемая ОЗУ и частота могут варьироваться в зависимости от конкретной модели материнской платы.