Кассовые cмены
> СерверККМ V4 > REST API > Работа с ККМДата обновления: 23 июля 2026 г.
POST shift/open
Открытие кассовой смены.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open
Тело запроса
{
"DeviceName": "{device}",
"Cashier": {
"Name": "Иванов",
"Vatin": "7722345678"
}
}
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| DeviceName | string | + | Имя устройства | “Atol” |
| Cashier | Тип данных | – | Сведения о кассире (продавце). Если тип данных Cashier отсутствует или все его поля пустые, данные о кассире не передаются в чек. |
{“Name”: “Иванов А.И.”, “Vatin”: “7722345678”} |
Тип данных: Cashier
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Name | string | - | Имя кассира. Если не указано — подставляется имя из настроек ККТ, иначе «Кассир». |
“Иванов А.И.” |
| Vatin | string | - | ИНН кассира. Если не указан — ИНН кассира в чеке не печатается. |
“7722345678” |
Тело ответа
Успешный ответ (200 OK)
{
"Result": {
"datetime": "2026-05-24T00:11:23.5221437+08:00",
"deviceName": "Atol",
"docId": "7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6",
"fnsUrl": "nalog.ru",
"fnNumber": "0123123123123",
"rnNumber": "00031415926",
"fiscalDatetime": "20260524001123",
"shiftNumber": 3,
"outputParameters": {
"NumberOfChecks": 1,
"NumberOfDocuments": 1,
"ResourcesFn": 365,
"ShiftNumber": 3,
"CheckNumber": 5,
"ShiftClosingCheckNumber": 1,
"DateTime": "2026-05-24T00:11:23.5515451+08:00",
"ShiftState": 2,
"CashBalance": 0,
"Backlog": {
"DocumentsCounter": 0,
"DocumentFirstNumber": 0,
"DocumentFirstDateTime": "0001-01-01T00:00:00"
},
"FnWarnings": {
"CriticalError": false,
"MemoryOverflow": false,
"NeedReplacement": false,
"OfdTimeout": false,
"ResourceExhausted": false
},
"FnValidityDate": "2027-05-24T00:11:23.5515451+08:00"
},
"deviceInfo": {
"FfdVersion": "1.2",
"FnFfdVersion": "1.2",
"TimeZone": 7,
"KktLicenses": [],
"IsFiscal": true,
"LineLength": 64,
"LineLengthPixels": 512,
"DeviceClass": 4,
"Model": "АТОЛ FPrint-22ПТК",
"SerialNumber": "0020260207",
"FirmwareVersion": "2026",
"ConfigurationVersion": "02.07"
}
},
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Поле Result
Тип: OpenShiftResult
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| datetime | datetime | Время операции | “2026-05-12T18:38:52” |
| deviceName | string | Имя устройства | “Atol” |
| docId | string | Идентификатор документа | “31f9d8a2-6424-4085-807c-a349d51884b1” |
| fnsUrl | string | Адрес сайта уполномоченного органа (ФНС) в сети «Интернет» | “nalog.ru” |
| fnNumber | string | Номер фискального накопителя | “0123123123123” |
| rnNumber | string | Регистрационный номер ККт | “00031415926” |
| fiscalDatetime | string | Дата и время документа по часам ФН | “20260523234515” |
| shiftNumber | int | Номер смены | 2 |
| outputParameters | Тип данных | Выходные параметры для документов | “outputParameters”: { “NumberOfChecks”: 1, “NumberOfDocuments”: 1, “ResourcesFn”: 365, “ShiftNumber”: 3, “CheckNumber”: 5, “ShiftClosingCheckNumber”: 1, “DateTime”: “2026-05-24T00:11:23.5515451+08:00”, “ShiftState”: 2, “CashBalance”: 0, “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 0, “DocumentFirstNumber”: 0, “DocumentFirstDateTime”: “0001-01-01T00:00:00” }, “FnWarnings”: { “CriticalError”: false, “MemoryOverflow”: false, “NeedReplacement”: false, “OfdTimeout”: false, “ResourceExhausted”: false }, “FnValidityDate”: “2027-05-24T00:11:23.5515451+08:00” } |
| DeviceInfo | Тип данных | Данные о ККТ | “DeviceInfo”: |
Тип: outputParameters
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| NumberOfChecks | int | Количество кассовых чеков за смену | 1 |
| NumberOfDocuments | int | Количество общее ФД за смену | 1 |
| ResourcesFn | int | Срок действия ключей фискального признака | 365 |
| ShiftNumber | int | Номер открытой смены/Номер закрытой смены | 2 |
| CheckNumber | int | Номер последнего фискального документа | 3 |
| ShiftClosingCheckNumber | int | Номер последнего чека за смену | 1 |
| DateTime | DateTime | Дата и время формирования фискального документа | “2026-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| ShiftState | int | Состояние смены: 1 — Закрыта; 2 - Открыта; 3 — Истекла |
2 |
| CashBalance | decimal | Остаток наличных денежных средств в кассе | 0.0 |
| FnValidityDate | decimal | Срок действия ФН | “2027-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| Backlog | Тип данных | Данные о непереданных документах | “Backlog”: |
| FnWarnings | Тип данных | Флаги состояния ФН | “FnWarnings”: |
Тип: Backlog
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| DocumentsCounter | int | Количество непереданных документов | 0 |
| DocumentFirstNumber | int | Номер первого непереданного документ | 0 |
| DocumentFirstDateTime | DateTime | Дата и время первого из непереданных документов | “0001-01-01T00:00:00” |
Тип: FnWarnings
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| CriticalError | bool | Критическая ошибка ФН | false |
| MemoryOverflow | bool | Память ФН переполнена | false |
| NeedReplacement | bool | Требуется срочная замена ФН | false |
| OfdTimeout | bool | Превышено время ожидания ответа от ОФД | false |
| ResourceExhausted | bool | Исчерпан ресурс ФН | false |
Тип: deviceInfo
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| FfdVersion | string | Версия ФФД | “1.2” |
| FnFfdVersion | string | Версия ФФД ФН | “1.2” |
| TimeZone | int | Часовая зона устройства | 7 |
| KktLicenses | Массив типа данных | Массив лицензий ККТ | [] |
| IsFiscal | bool | Фискальный | true |
| LineLength | int | Ширина чековой ленты | 64 |
| LineLengthPixels | int | Ширина чековой ленты в пикселях | 0 |
| DeviceClass | int | Тип устройства: 1 — Принтер 2 — Чековый принтер 3 — Фискальный регистратор (не онлайн-ккм) 4 — Онлайн-ккм, применяемая в РФ в соответствии с ФЗ-54. 5 — Эквайринговый терминал 6 — Терминал сбора данных 7 — Электронные весы 8 — Электронные весы 9 — Сканер штрихкодов |
7 |
| Model | string | Название модели | АТОЛ FPrint-22ПТК |
| SerialNumber | string | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| FirmwareVersion | string | Версия прошивки | “2026” |
| ConfigurationVersion | string | Версия конфигурации прошивки устройства | “02.07” |
Примеры ошибок
103 — Смена открыта, операция невозможна
{
"Code": 103,
"Description": "Смена открыта, операция невозможна",
"Success": false
}
4 — Не указано имя ККТ.
{
"Code": 4,
"Description": "Не указано имя ККТ.",
"Success": false
}
709 — Устройство не найдено
{
"Code": 709,
"Description": "Устройство не найдено: Устройство '{device}' не найдено.",
"Success": false
}
GET shift/open?id={id}
Результат открытия смены по идентификатору.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open?id={id}
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| id | string | + | Идентификатор документа | b0ce9370-4435-49f8-a5e8-9bc267a26f77 |
Тело ответа
Успешный ответ (200 OK)
{
"Result": {
"OutputParameters": {
"DepartmentTotals": [],
"NumberOfDocuments": 1,
"Backlog": {
"DocumentsCounter": 1,
"DocumentFirstNumber": 88,
"DocumentFirstDateTime": "2026-05-12T18:39:00+08:00"
},
"Warnings": {
"CriticalError": false,
"MemoryOverflow": false,
"NeedReplacement": false,
"OfdTimeout": false,
"ResourceExhausted": false
},
"ResourcesFn": 457,
"ShiftNumber": 7,
"CheckNumber": 88,
"DateTime": "2026-05-12T18:39:04",
"ShiftState": 2,
"CashBalance": 10757.89,
"FnValidityDate": "2027-08-13T00:00:00",
"DocumentsCounter": 0
},
"ShiftNumber": 6,
"DocNumber": 88,
"DocNumberInShift": 0,
"FiscalSign": "5847203916",
"Fn": "0123123123123",
"FiscalDate": "2026-05-12T18:39:00+08:00",
"CashierName": "Иванов А.И.",
"CashierVatin": "7722345678",
"DocumentHeader": {
"OrganizationInfo": "00О 'Ромашка'",
"SerialNumber": "0020260207",
"Vatin": "7722345678",
"Cashier": "Иванов А.И.",
"RnNumber": "00031415926",
"Fn": "0123123123123",
"FnsUrl": "nalog.ru",
"ShiftNumber": 6,
"DocNumber": 88,
"OfdOrganizationName": "Тестовый ОФД",
"OfdVatin": "1234554321"
},
"SaleAddress": "г.Улан-Удэ, ул.Виноградная, д11А, офис 25",
"SaleLocation": "Офис",
"FfdVersion": "1.2",
"Tlv": "1041,Номер ФН:0123123123123\r\n1037,Регистрационный номер ККТ:00031415926 \r\n1018,ИНН пользователя:7722345678 \r\n1040,Номер ФД:88\r\n1012,Дата, время:12.05.2026 18:39:00\r\n1077,ФПД:23-04-48-56-AE-B3\r\n1038,Номер смены:7\r\n1021,Кассир:Иванов А.И. \r\n1209,Номер версии ФФД:2\r\n1189,Версия ФФД ККТ:2\r\n1188,Версия ККТ:293\r\n",
"Before": [],
"After": [],
"TaskType": 11,
"DocId": "d83e0030-6a1d-402d-9ed6-f332b16a19d9",
"Date": "2026-05-12T18:38:52.6535962+08:00",
"TerminalId": "",
"DeviceName": "Atol",
"PoolId": "",
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Processed": true,
"ServerVersion": "4.0.61.427",
"DeviceInfo": {
"FfdVersion": "1.2",
"FnFfdVersion": "1.2",
"TimeZone": 7,
"Licenses": [],
"IsFiscal": true,
"LineLength": 42,
"LineLengthPixels": 384,
"DeviceClass": 4,
"Model": "АТОЛ FPrint-22ПТК",
"SerialNumber": "001093215072026",
"FirmwareVersion": "5.8.1",
"ConfigurationVersion": "5.8.17"
}
},
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Поле Result
Тип: OpenShift
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| OutputParameters | Тип данных | Выходные параметры для документов | “outputParameters”: { “NumberOfChecks”: 1, “NumberOfDocuments”: 1, “ResourcesFn”: 365, “ShiftNumber”: 3, “CheckNumber”: 5, “ShiftClosingCheckNumber”: 1, “DateTime”: “2026-05-24T00:11:23.5515451+08:00”, “ShiftState”: 2, “CashBalance”: 0, “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 0, “DocumentFirstNumber”: 0, “DocumentFirstDateTime”: “0001-01-01T00:00:00” }, “FnWarnings”: { “CriticalError”: false, “MemoryOverflow”: false, “NeedReplacement”: false, “OfdTimeout”: false, “ResourceExhausted”: false }, “FnValidityDate”: “2027-05-24T00:11:23.5515451+08:00” } |
| ShiftNumber | int | Номер сессии | 3 |
| DocNumber | int | Номер фискального документа | 5 |
| DocNumberInShift | int | Номер фискального документа за смену | 1 |
| FiscalSign | string | Фискальный признак документа | “5847203916” |
| Fn | string | Серийный номер фискального накопителя | “0123123123123” |
| FiscalDate | DateTime | Время регистрации операции по часам ККМ. | “2026-05-24T00:11:23.5505769+08:00” |
| CashierName | string | Имя кассира | “Иванов А.И.” |
| CashierVatin | string | ИНН кассира | “7722345678” |
| SaleAddress | string | Адрес проведения расчетов | “г.Улан-Удэ, ул.Виноградная, д11А, офис 25” |
| SaleLocation | string | Место проведения расчетов | “Офис” |
| FfdVersion | string | Версия ФФД | “1.2” |
| Tlv | string | Cтруктура значений тегов документа | ”“ |
| Before | Список типа данных | Заголовок | [] |
| After | Список типа данных | Подвал | [] |
| TaskType | int | Тип чека | 11 |
| DocId | string | Идентификатор документа | “7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6” |
| Date | DateTime | Дата создания документа | “2026-05-24T00:11:23.5221437+08:00” |
| TerminalId | string | Идентификатор терминала, с которго пришел документ | ”“ |
| DeviceName | string | Имя устройства | “Atol” |
| PoolId | string | Пул, который назначен чеку | ”“ |
| ResultCode | int | Результат | 0 |
| DocumentHeader | тип данных | Заголовок документа | “DocumentHeader”: |
| ResultDescription | string | Описания результата | “OK” |
| Processed | bool | Признак удачного завершения обработки | true |
| ServerVersion | string | Версия сервера | “4.0.62.521” |
| DeviceInfo | Тип данных | Данные о ККТ | “DeviceInfo”: |
Тип: OutputParameters
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| DepartmentTotals | Массив типа данных | Показатели отдела за смену | [] |
| NumberOfChecks | int | Количество кассовых чеков за смену | 1 |
| NumberOfDocuments | int | Количество общее ФД за смену | 1 |
| Backlog | Тип данных | Данные о непереданных документах | “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 1, “DocumentFirstNumber”: 88, “DocumentFirstDateTime”: “2026-05-12T18:39:00+08:00” }, |
| Warnings | тип данных | Предупреждения ФН | “Warnings”: |
| ResourcesFn | int | Срок действия ключей фискального признака | 365 |
| ShiftNumber | int | Номер открытой смены/Номер закрытой смены | 2 |
| CheckNumber | int | Номер последнего фискального документа | 3 |
| ShiftClosingCheckNumber | int | Номер последнего чека за смену | 1 |
| DateTime | DateTime | Дата и время формирования фискального документа | “2026-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| ShiftState | int | Состояние смены: 1 — Закрыта; 2 - Открыта; 3 — Истекла |
2 |
| CashBalance | decimal | Остаток наличных денежных средств в кассе | 0.0 |
| FnValidityDate | decimal | Срок действия ФН | “2027-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| DocumentsCounter | long | Количество непереданных документов | 0 |
Тип: Backlog
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| DocumentsCounter | int | Количество непереданных документов | 0 |
| DocumentFirstNumber | int | Номер первого непереданного документ | 0 |
| DocumentFirstDateTime | DateTime | Дата и время первого из непереданных документов | “0001-01-01T00:00:00” |
Тип: Warnings
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| CriticalError | bool | Критическая ошибка ФН | false |
| MemoryOverflow | bool | Память ФН переполнена | false |
| NeedReplacement | bool | Требуется срочная замена ФН | false |
| OfdTimeout | bool | Превышено время ожидания ответа от ОФД | false |
| ResourceExhausted | bool | Исчерпан ресурс ФН | false |
Тип: DocumentHeader
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| OrganizationInfo | string | Информация об организации | “ООО ‘Ромашка’“ |
| SerialNumber | string | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| Vatin | string | ИНН Организации | “7722345678” |
| Cashier | string | Кассир | “Иванов А.И.” |
| RnNumber | string | Регистрационный номер ККТ | “00031415926” |
| Fn | string | Фискальный накопитель | “0123123123123” |
| FnsUrl | string | Сайт ФНС | “nalog.ru” |
| ShiftNumber | int | Номер смены | 3 |
| DocNumber | int | Номер фискального документа | 5 |
| FiscalSign | string | Фискальный признак документа | “4988644533” |
| OfdOrganizationName | string | Наименование ОФД | “Тестовый ОФД” |
| OfdVatin | string | ИНН ОФД | “1234554321” |
Тип: deviceInfo
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| FfdVersion | string | Версия ФФД | “1.2” |
| FnFfdVersion | string | Версия ФФД ФН | “1.2” |
| TimeZone | int | Часовая зона устройства | 7 |
| KktLicenses | Массив типа данных | Массив лицензий ККТ | [] |
| IsFiscal | bool | Фискальный | true |
| LineLength | int | Ширина чековой ленты | 64 |
| LineLengthPixels | int | Ширина чековой ленты в пикселях | 512 |
| DeviceClass | int | Тип устройства: 1 — Принтер 2 — Чековый принтер 3 — Фискальный регистратор (не онлайн-ккм) 4 — Онлайн-ккм, применяемая в РФ в соответствии с ФЗ-54. 5 — Эквайринговый терминал 6 — Терминал сбора данных 7 — Электронные весы 8 — Электронные весы 9 — Сканер штрихкодов |
7 |
| SerialNumber | string | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| FirmwareVersion | string | Версия прошивки | “2026” |
| ConfigurationVersion | string | Версия конфигурации прошивки устройства | “02.07” |
Примеры ошибок
91 — Документ не найден
{
"Code": 91,
"Description": "Документ не найден",
"Success": false
}
72 — Не указан id
{
"Code": 72,
"Description": "Не указан id",
"Success": false
}
72 — Некорректный id
{
"Code": 72,
"Description": "Некорректный id",
"Success": false
}
GET shift/open/list?device={device}
Список открытий смен
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open/list?device={device}
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| device | string | + | Имя устройства | Atol |
Тело ответа
Успешный ответ (200 OK)
{
"Result": [
{
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Date": "2026-05-24T00:11:23",
"DocId": "7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6",
"ShiftNumber": 3,
"DeviceName": "Atol",
"TerminalId": ""
},
{
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Date": "2026-05-23T23:45:15",
"DocId": "1e8a2198-3ba5-4561-b7d9-f1a086783e7d",
"ShiftNumber": 2,
"DeviceName": "Atol",
"TerminalId": ""
},
{
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Date": "2026-05-23T23:36:57",
"DocId": "6ca91078-7b82-4b96-ad9e-10be35eeee0f",
"ShiftNumber": 1,
"DeviceName": "Atol",
"TerminalId": ""
}
],
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Поле Result
Тип: массив ReportsResponse
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| ResultCode | int | Результат | 0 |
| ResultDescription | string | Описания результата | “OK” |
| Date | DateTime | Дата создания документа | “2026-05-24T00:11:23.5221437+08:00” |
| DocId | string | Идентификатор документа | “7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6” |
| ShiftNumber | int | Номер сессии | 3 |
| DeviceName | string | Имя устройства | “Atol” |
| TerminalId | string | Идентификатор терминала, с которго пришел документ | ”“ |
Примеры ошибок
4 — Не указано имя ККТ.
{
"Code": 4,
"Description": "Не указано имя ККТ.",
"Success": false
}
72 — Некорректный интервал
{
"Code": 72,
"Description": "Некорректный интервал",
"Success": false
}
POST shift/open/async
Открытие кассовой смены асинхронно.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open/async
Тело запроса
{
"DeviceName": "{device}",
"Cashier": {
"Name": "Иванов",
"Vatin": "7722345678"
}
}
Смотрите документацию POST-запроса shift/open
Тело ответа
Успешный ответ (200 OK)
{
"Result": "533df3eb-2beb-4a1f-835c-42bad261c21c",
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Поле Result
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| Result | string | Результат | “321581c0-2ebe-4f4e-bdf8-a932ad758dac” |
Примеры ошибок
72 — Некорректный интервал
{
"Code": 72,
"Description": "Некорректный интервал",
"Success": false
}
4 — Не указано имя ККТ
{
"Code": 4,
"Description": "Не указано имя ККТ",
"Success": false
}
POST shift/z
Закрытие кассовой смены.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/z
Тело запроса
{
"DeviceName": "{device}",
"Cashier": {
"Name": "Иванов",
"Vatin": "7722345678"
}
}
Смотрите документацию POST-запроса shift/open
Тело ответа
Успешный ответ (200 OK)
{
"Result": {
"datetime": "2026-05-24T01:29:32.7780851+08:00",
"deviceName": "Atol",
"docId": "150cda18-5156-4bc6-9ed2-bcc351b92fd4",
"fnsUrl": "nalog.ru",
"fnNumber": "0123123123123",
"rnNumber": "00031415926",
"fiscalDatetime": "20260524012932",
"shiftNumber": 3,
"outputParameters": {
"NumberOfChecks": 1,
"NumberOfDocuments": 1,
"ResourcesFn": 365,
"ShiftNumber": 3,
"CheckNumber": 6,
"ShiftClosingCheckNumber": 1,
"DateTime": "2026-05-24T01:29:32.8151052+08:00",
"ShiftState": 1,
"CashBalance": 0,
"Backlog": {
"DocumentsCounter": 0,
"DocumentFirstNumber": 0,
"DocumentFirstDateTime": "0001-01-01T00:00:00"
},
"FnWarnings": {
"CriticalError": false,
"MemoryOverflow": false,
"NeedReplacement": false,
"OfdTimeout": false,
"ResourceExhausted": false
},
"FnValidityDate": "2027-05-24T01:29:32.8151052+08:00"
},
"deviceInfo": {
"FfdVersion": "1.2",
"FnFfdVersion": "1.2",
"TimeZone": 7,
"KktLicenses": [],
"IsFiscal": true,
"LineLength": 64,
"LineLengthPixels": 512,
"DeviceClass": 4,
"Model": "АТОЛ FPrint-22ПТК",
"SerialNumber": "0020260207",
"FirmwareVersion": "2026",
"ConfigurationVersion": "02.07"
},
"shiftTotal": {
"IsCountersReaded": true,
"ShiftNumber": 3,
"CashDrawer": {
"Sum": 0,
"Count": 0
},
"ShiftIncome": {
"Count": 0,
"Sum": 0
},
"ShiftOutcome": {
"Count": 0,
"Sum": 0
},
"Counters": {
"SumCorrection": 0,
"NumberCorrections": 0
}
},
"overallTotals": {
"DataLoaded": true,
"Sum": 0,
"Count": 0,
"Counters": {
"SumCorrection": 0,
"NumberCorrections": 0
},
"CashDrawer": {
"Sum": 0,
"Count": 0
}
}
},
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Поле Result
Тип: ReportResult
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| datetime | datetime | Время операции | “2026-05-12T18:38:52” |
| deviceName | string | Имя устройства | “Atol” |
| docId | string | Идентификатор документа | “31f9d8a2-6424-4085-807c-a349d51884b1” |
| fnsUrl | string | Адрес сайта уполномоченного органа (ФНС) в сети «Интернет» | “nalog.ru” |
| fnNumber | string | Номер фискального накопителя | “0123123123123” |
| rnNumber | string | РНМ | “00031415926” |
| fiscalDatetime | string | Дата и время документа по часам ФН | “20260523234515” |
| shiftNumber | int | Номер смены | 3 |
| outputParameters | Тип данных | Выходные параметры для документов | “outputParameters”: { “NumberOfChecks”: 1, “NumberOfDocuments”: 1, “ResourcesFn”: 365, “ShiftNumber”: 3, “CheckNumber”: 6, “ShiftClosingCheckNumber”: 1, “DateTime”: “2026-05-24T01:29:32.8151052+08:00”, “ShiftState”: 1, “CashBalance”: 0, “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 0, “DocumentFirstNumber”: 0, “DocumentFirstDateTime”: “0001-01-01T00:00:00” }, “FnWarnings”: { “CriticalError”: false, “MemoryOverflow”: false, “NeedReplacement”: false, “OfdTimeout”: false, “ResourceExhausted”: false }, “FnValidityDate”: “2027-05-24T01:29:32.8151052+08:00” } |
| DeviceInfo | тип данных | Данные о ККТ | “deviceInfo”: |
| shiftTotal | Тип данных | Выходные параметры для документов | “shiftTotal”: { “IsCountersReaded”: true, “ShiftNumber”: 3, “CashDrawer”: { “Sum”: 0, “Count”: 0 }, “ShiftIncome”: { “Count”: 0, “Sum”: 0 }, “ShiftOutcome”: { “Count”: 0, “Sum”: 0 }, “Counters”: { “SumCorrection”: 0, “NumberCorrections”: 0 } } |
| OverallTotals | Тип данных | Необнуляемые / сменные итоги | “overallTotals”: { “DataLoaded”: true, “Sum”: 0, “Count”: 0, “Counters”: { “SumCorrection”: 0, “NumberCorrections”: 0 }, “CashDrawer”: { “Sum”: 0, “Count”: 0 } } |
Тип: OutputParameters
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| NumberOfChecks | int | Количество кассовых чеков за смену | 1 |
| NumberOfDocuments | int | Количество общее ФД за смену | 1 |
| ResourcesFn | int | Срок действия ключей фискального признака | 365 |
| ShiftNumber | int | Номер открытой смены/Номер закрытой смены | 2 |
| CheckNumber | int | Номер последнего фискального документа | 3 |
| ShiftClosingCheckNumber | int | Номер последнего чека за смену | 1 |
| DateTime | DateTime | Дата и время формирования фискального документа | “2026-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| ShiftState | int | Состояние смены: 1 — Закрыта; 2 - Открыта; 3 — Истекла |
2 |
| CashBalance | decimal | Остаток наличных денежных средств в кассе | 0.0 |
| FnValidityDate | decimal | Срок действия ФН | “2027-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| Backlog | Тип данных | Статус обмена данными с ОФД | “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 1, “DocumentFirstNumber”: 88, “DocumentFirstDateTime”: “2026-05-12T18:39:00+08:00” }, |
| FnWarnings | Тип данных | Флаги состояния ФН | “FnWarnings”: |
Тип: Backlog
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| DocumentsCounter | int | Количество непереданных документов | 0 |
| DocumentFirstNumber | int | Номер первого непереданного документ | 0 |
| DocumentFirstDateTime | DateTime | Дата и время первого из непереданных документов | “0001-01-01T00:00:00” |
Тип: FnWarnings
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| CriticalError | bool | Критическая ошибка ФН | false |
| MemoryOverflow | bool | Память ФН переполнена | false |
| NeedReplacement | bool | Требуется срочная замена ФН | false |
| OfdTimeout | bool | Превышено время ожидания ответа от ОФД | false |
| ResourceExhausted | bool | Исчерпан ресурс ФН | false |
Тип: deviceInfo
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| FfdVersion | string | Версия ФФД | “1.2” |
| FnFfdVersion | string | Версия ФФД ФН | “1.2” |
| TimeZone | int | Часовая зона устройства | 7 |
| KktLicenses | Массив типа данных | Массив лицензий ККТ | [] |
| IsFiscal | bool | Фискальный | true |
| LineLength | int | Ширина чековой ленты | 64 |
| LineLengthPixels | int | Ширина чековой ленты в пикселях | 0 |
| DeviceClass | int | Тип устройства: 1 — Принтер 2 — Чековый принтер 3 — Фискальный регистратор (не онлайн-ккм) 4 — Онлайн-ккм, применяемая в РФ в соответствии с ФЗ-54. 5 — Эквайринговый терминал 6 — Терминал сбора данных 7 — Электронные весы 8 — Электронные весы 9 — Сканер штрихкодов |
7 |
| SerialNumber | string | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| FirmwareVersion | string | Версия прошивки | “2026” |
| ConfigurationVersion | string | Версия конфигурации прошивки устройства | “02.07” |
Тип: ShiftTotal
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| IsCountersReaded | bool | Прочитаны ли дополнительные счетчики ККМ | true |
| ShiftNumber | double | Номер смены | 3.0 |
| CashDrawer | Тип данных | Детали ленежного ящиика | “CashDrawer”: { “Sum”: 0, “Count”: 0 }, |
| ShiftIncome | Тип данных | Внесение | “ShiftIncome”: { “Count”: 0, “Sum”: 0 }, |
| ShiftOutcome | Тип данных | Выемка | “ShiftOutcome”: { “Count”: 0, “Sum”: 0 }, |
| Counters | Тип данных | Счётчики за кассовую смену | “Counters”: |
Тип: CashDrawer
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| Sum | decimal | Сумма | 0.0 |
| Count | int | Количество | 0 |
Тип: ShiftIncome
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| Count | int | Количество | 0 |
| Sum | decimal | Сумма | 0.0 |
Тип: ShiftOutcome
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| Count | int | Количество | 0 |
| Sum | decimal | Сумма | 0.0 |
Тип: Counters
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| SumCorrection | decimal | Сумма коррекций | 0.0 |
| NumberCorrections | int | Количество коррекций | 0 |
Тип: overallTotals
| Имя поля | Тип | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|
| DataLoaded | bool | Все ли данные успешно прочитаны из устройства | true |
| Sum | decimal | Сумма | 1365.68 |
| Count | int | Количество | 0 |
| Counters | Тип данных | Счётчики за кассовую смену | “Counters”: { “SumCorrection”: 0, “NumberCorrections”: 0 }, |
