Кассовые cмены
> СерверККМ V4 > REST API > Работа с ККМДата обновления: 6 августа 2026 г.
POST shift/open
Открытие кассовой смены.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open
Тело запроса
{
"DeviceName":"Atol",
"Cashier":{
"Name":"Иванов А.И.",
"Vatin":"7722345678"
}
}
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| DeviceName | string | + | Имя устройства | “Atol” |
| Cashier | Cashier | – | Сведения о кассире (продавце). Если тип данных Cashier отсутствует или все его поля пустые, данные о кассире не передаются в чек. |
{“Name”: “Иванов А.И.”, “Vatin”: “7722345678”} |
Cashier
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Name | string | - | Имя кассира. Если не указано — подставляется имя из настроек ККТ, иначе «Кассир». |
“Иванов А.И.” |
| Vatin | string | - | ИНН кассира. Если не указан — ИНН кассира в чеке не печатается. |
“7722345678” |
Тело ответа
200 OK
{
"Result": {
"datetime": "2026-07-27T14:57:52.9651077+08:00",
"deviceName": "Atol",
"docId": "99a77f7f-ffb2-408e-b733-0468540ce8e9",
"fnsUrl": "nalog.ru",
"fnNumber": "0123123123123",
"rnNumber": "00031415926",
"fiscalDatetime": "20260727145752",
"shiftNumber": 51,
"outputParameters": {
"NumberOfChecks": 1,
"NumberOfDocuments": 1,
"ResourcesFn": 365,
"ShiftNumber": 51,
"CheckNumber": 447,
"ShiftClosingCheckNumber": 1,
"DateTime": "2026-07-27T14:57:52.9777731+08:00",
"ShiftState": 2,
"CashBalance": 2795.80,
"Backlog": {
"DocumentsCounter": 0,
"DocumentFirstNumber": 0,
"DocumentFirstDateTime": "0001-01-01T00:00:00"
},
"FnWarnings": {
"CriticalError": false,
"MemoryOverflow": false,
"NeedReplacement": false,
"OfdTimeout": false,
"ResourceExhausted": false
},
"FnValidityDate": "2027-07-27T14:57:52.9777731+08:00"
},
"deviceInfo": {
"FfdVersion": "1.2",
"FnFfdVersion": "1.2",
"TimeZone": 7,
"KktLicenses": [],
"IsFiscal": true,
"LineLength": 64,
"LineLengthPixels": 512,
"DeviceClass": 4,
"Model": "АТОЛ FPrint-22ПТК",
"SerialNumber": "0020260207",
"FirmwareVersion": "2026",
"ConfigurationVersion": "02.07"
}
},
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Result (OpenShiftResult)
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| datetime | datetime | - | Время операции | “2026-05-12T18:38:52” |
| deviceName | string | + | Имя устройства | “Atol” |
| docId | string | + | Идентификатор документа открытия смены. Передайте в GET-запрос shift/open, чтобы получить результат открытия смены. | “31f9d8a2-6424-4085-807c-a349d51884b1” |
| fnsUrl | string | - | Адрес сайта уполномоченного органа (ФНС) в сети «Интернет» | “nalog.ru” |
| fnNumber | string | - | Номер фискального накопителя | “0123123123123” |
| rnNumber | string | - | Регистрационный номер ККт | “00031415926” |
| fiscalDatetime | string | - | Дата и время документа по часам ФН | “20260523234515” |
| shiftNumber | int | + | Номер смены | 2 |
| outputParameters | OutputParametersV4 | - | Выходные параметры для документов | “outputParameters”: { “NumberOfChecks”: 1, “NumberOfDocuments”: 1, “ResourcesFn”: 365, “ShiftNumber”: 3, “CheckNumber”: 5, “ShiftClosingCheckNumber”: 1, “DateTime”: “2026-05-24T00:11:23.5515451+08:00”, “ShiftState”: 2, “CashBalance”: 0, “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 0, “DocumentFirstNumber”: 0, “DocumentFirstDateTime”: “0001-01-01T00:00:00” }, “FnWarnings”: { “CriticalError”: false, “MemoryOverflow”: false, “NeedReplacement”: false, “OfdTimeout”: false, “ResourceExhausted”: false }, “FnValidityDate”: “2027-05-24T00:11:23.5515451+08:00” } |
| DeviceInfo | DeviceInfo | - | Данные о ККТ | “DeviceInfo”: |
OutputParametersV4
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| NumberOfChecks | int | - | Количество кассовых чеков за смену | 1 |
| NumberOfDocuments | int | - | Количество общее ФД за смену | 1 |
| ResourcesFn | int | - | Срок действия ключей фискального признака | 365 |
| ShiftNumber | int | - | Номер открытой смены/Номер закрытой смены | 2 |
| CheckNumber | int | - | Номер последнего фискального документа | 3 |
| ShiftClosingCheckNumber | int | - | Номер последнего чека за смену | 1 |
| DateTime | DateTime | - | Дата и время формирования фискального документа | “2026-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| ShiftState | int | - | Состояние смены: 1 — Закрыта; 2 - Открыта; 3 — Истекла |
2 |
| CashBalance | decimal | - | Остаток наличных денежных средств в кассе | 0.0 |
| FnValidityDate | decimal | - | Срок действия ФН | “2027-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| Backlog | Backlog | - | Данные о непереданных документах | “Backlog”: |
| FnWarnings | FnWarnings | Флаги состояния ФН | “FnWarnings”: |
Backlog
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| DocumentsCounter | int | - | Количество непереданных документов | 0 |
| DocumentFirstNumber | int | - | Номер первого непереданного документ | 0 |
| DocumentFirstDateTime | DateTime | - | Дата и время первого из непереданных документов | “0001-01-01T00:00:00” |
FnWarnings
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| CriticalError | bool | - | Критическая ошибка ФН | false |
| MemoryOverflow | bool | - | Память ФН переполнена | false |
| NeedReplacement | bool | - | Требуется срочная замена ФН | false |
| OfdTimeout | bool | - | Превышено время ожидания ответа от ОФД | false |
| ResourceExhausted | bool | - | Исчерпан ресурс ФН | false |
DeviceInfo
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| FfdVersion | string | - | Версия ФФД | “1.2” |
| FnFfdVersion | string | - | Версия ФФД ФН | “1.2” |
| TimeZone | int | - | Часовая зона: 0 — Авто; 1 — 1 часовая зона (МСК-1 / UTC+2); 2 — 2 часовая зона (МСК / UTC+3); 3 — 3 часовая зона (МСК+1 / UTC+4); 4 — 4 часовая зона (МСК+2 / UTC+5); 5 — 5 часовая зона (МСК+3 / UTC+6); 6 — 6 часовая зона (МСК+4 / UTC+7); 7 — 7 часовая зона (МСК+5 / UTC+8); 8 — 8 часовая зона (МСК+6 / UTC+9); 9 — 9 часовая зона (МСК+7 / UTC+10); 10 — 10 часовая зона (МСК+8 / UTC+11); 11 — 11 часовая зона (МСК+9 / UTC+12) |
7 |
| KktLicenses | Массив KktLicenseInfo | - | Массив лицензий ККТ | [] |
| IsFiscal | bool | - | Фискальный режим | true |
| LineLength | int | - | Ширина чековой ленты | 64 |
| LineLengthPixels | int | - | Ширина чековой ленты в пикселях | 0 |
| DeviceClass | int | - | Тип устройства: 1 — Принтер; 2 — Чековый принтер; 3 — Фискальный регистратор (не онлайн-ккм); 4 — Онлайн-ккм, применяемая в РФ в соответствии с ФЗ-54; 5 — Эквайринговый терминал 6 — Терминал сбора данных; 7 — Электронные весы; 8 — Электронные весы с печатью этикеток; 9 — Сканер штрихкодов |
7 |
| Model | string | - | Название модели | АТОЛ FPrint-22ПТК |
| SerialNumber | string | - | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| FirmwareVersion | string | - | Версия прошивки | “2026” |
| ConfigurationVersion | string | - | Версия конфигурации прошивки устройства | “02.07” |
Примеры ошибок
103 Смена открыта
{
"Code": 103,
"Description": "Смена открыта, операция невозможна",
"Success": false
}
709 Устройство не найдено
{
"Code": 709,
"Description": "Устройство не найдено: Устройство 'Atol' не найдено.",
"Success": false
}
4 Не указано имя ККТ
{
"Code": 4,
"Description": "Не указано имя ККТ",
"Success": false
}
GET shift/open?id=b0ce9370-4435-49f8-a5e8-9bc267a26f77
Возвращает результат открытия смены по идентификатору документа (docId), полученному в POST-запросе shift/open
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open?id=b0ce9370-4435-49f8-a5e8-9bc267a26f77
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| id | string | + | Идентификатор документа открытия смены | b0ce9370-4435-49f8-a5e8-9bc267a26f77 |
Тело ответа
200 OK
{
"Result": {
"OutputParameters": {
"DepartmentTotals": [],
"NumberOfChecks": 1,
"NumberOfDocuments": 1,
"Backlog": {
"DocumentsCounter": 0,
"DocumentFirstNumber": 0,
"DocumentFirstDateTime": "0001-01-01T00:00:00"
},
"Warnings": {
"CriticalError": false,
"MemoryOverflow": false,
"NeedReplacement": false,
"OfdTimeout": false,
"ResourceExhausted": false
},
"ResourcesFn": 365,
"ShiftNumber": 51,
"CheckNumber": 447,
"ShiftClosingCheckNumber": 1,
"DateTime": "2026-07-27T14:57:52.9777731+08:00",
"ShiftState": 2,
"CashBalance": 2795.80,
"FnValidityDate": "2027-07-27T14:57:52.9777731+08:00",
"DocumentsCounter": 0
},
"ShiftNumber": 51,
"DocNumber": 447,
"DocNumberInShift": 1,
"FiscalSign": "3507010582",
"Fn": "0123123123123",
"FiscalDate": "2026-07-27T14:57:52.9777731+08:00",
"CashierName": "Иванов А.И.",
"CashierVatin": "7722345678",
"DocumentHeader": {
"OrganizationInfo": "ООО 'Ромашка'",
"SerialNumber": "0020260207",
"Vatin": "7722345678",
"Cashier": "Иванов А.И.",
"RnNumber": "00031415926",
"Fn": "0123123123123",
"FnsUrl": "nalog.ru",
"ShiftNumber": 51,
"DocNumber": 447,
"FiscalSign": "5847203916",
"OfdOrganizationName": "Тестовый ОФД",
"OfdVatin": "1234554321"
},
"OfdStatus": {
"IsCompleted": true,
"IsConnectedOFD": true,
"IsExistDocsToSend": false,
"IsWaitRequestFromOFD": false,
"IsExistCommandFromOFD": false,
"IsConnectionParametersChanged": false,
"WaitingForResponseToCommandFromOFD": false,
"DocumentsCount": 0,
"FirstDocumentNumber": 0,
"FirstDocumentDate": "0001-01-01T00:00:00",
"OfdMessageRead": false
},
"SaleAddress": "г.Улан-Удэ, ул.Виноградная, д11А, офис 25",
"SaleLocation": "Офис",
"FfdVersion": "1.2",
"Tlv": "",
"Before": [],
"After": [],
"TaskType": 11,
"DocId": "99a77f7f-ffb2-408e-b733-0468540ce8e9",
"Date": "2026-07-27T14:57:52.9651077+08:00",
"TerminalId": "",
"DeviceName": "Atol",
"PoolId": "",
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Processed": true,
"ServerVersion": "4.0.70.723",
"DeviceInfo": {
"FfdVersion": "1.2",
"FnFfdVersion": "1.2",
"TimeZone": 7,
"KktLicenses": [],
"IsFiscal": true,
"LineLength": 64,
"LineLengthPixels": 512,
"DeviceClass": 4,
"Model": "АТОЛ FPrint-22ПТК",
"SerialNumber": "0020260207",
"FirmwareVersion": "2026",
"ConfigurationVersion": "02.07"
}
},
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Result (OpenShift)
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| OutputParameters | OutputParameters | - | Выходные параметры для документов | “outputParameters”: { “NumberOfChecks”: 1, “NumberOfDocuments”: 1, “ResourcesFn”: 365, “ShiftNumber”: 3, “CheckNumber”: 5, “ShiftClosingCheckNumber”: 1, “DateTime”: “2026-05-24T00:11:23.5515451+08:00”, “ShiftState”: 2, “CashBalance”: 0, “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 0, “DocumentFirstNumber”: 0, “DocumentFirstDateTime”: “0001-01-01T00:00:00” }, “FnWarnings”: { “CriticalError”: false, “MemoryOverflow”: false, “NeedReplacement”: false, “OfdTimeout”: false, “ResourceExhausted”: false }, “FnValidityDate”: “2027-05-24T00:11:23.5515451+08:00” } |
| ShiftNumber | int | + | Номер сессии | 3 |
| DocNumber | int | + | Номер фискального документа | 5 |
| DocNumberInShift | int | - | Номер фискального документа за смену | 1 |
| FiscalSign | string | - | Фискальный признак документа | “5847203916” |
| Fn | string | - | Серийный номер фискального накопителя | “0123123123123” |
| FiscalDate | DateTime | - | Время регистрации операции по часам ККМ. | “2026-05-24T00:11:23.5505769+08:00” |
| CashierName | string | - | Имя кассира | “Иванов А.И.” |
| CashierVatin | string | - | ИНН кассира | “7722345678” |
| SaleAddress | string | - | Адрес проведения расчетов | “г.Улан-Удэ, ул.Виноградная, д11А, офис 25” |
| SaleLocation | string | - | Место проведения расчетов | “Офис” |
| FfdVersion | string | - | Версия ФФД | “1.2” |
| Tlv | string | - | Cтруктура значений тегов документа | ”“ |
| Before | - | Список типа данных | Заголовок | [] |
| After | - | Список типа данных | Подвал | [] |
| TaskType | int | - | Тип чека: 0 — Текст 1 — Приход 2 — Возврат прихода 3 — Расход 4 — Возврат расхода 5 — Коррекция прихода 6 — Коррекция возврата прихода 7 — Коррекция расхода 8 — Коррекция возврата расхода 9 — Слип 10 — Фискализация 11 — Открытие смены 12 — Z-отчет 13 — X-отчет 14 — Отчет о состоянии расчетов 20 — Выемка 21 — Внесение 22 — Открытие денежного ящика |
11 |
| DocId | string | + | Идентификатор документа | “7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6” |
| Date | DateTime | - | Дата создания документа | “2026-05-24T00:11:23.5221437+08:00” |
| TerminalId | string | - | Идентификатор терминала, с которго пришел документ | ”“ |
| DeviceName | string | + | Имя устройства | “Atol” |
| PoolId | string | - | Пул, который назначен чеку | ”“ |
| ResultCode | int | - | Результат | 0 |
| DocumentHeader | - | DocumentHeader | Заголовок документа | “DocumentHeader”: |
| ResultDescription | string | - | Описания результата | “OK” |
| Processed | bool | - | Признак удачного завершения обработки | true |
| ServerVersion | string | - | Версия сервера | “4.0.62.521” |
| DeviceInfo | DeviceInfo | - | Данные о ККТ | “DeviceInfo”: |
OutputParameters
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| DepartmentTotals | Список DepartmentTotals | П- | оказатели отдела за смену | [] |
| NumberOfChecks | int | - | Количество кассовых чеков за смену | 1 |
| NumberOfDocuments | int | - | Количество общее ФД за смену | 1 |
| Backlog | Backlog | - | Данные о непереданных документах | “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 1, “DocumentFirstNumber”: 88, “DocumentFirstDateTime”: “2026-05-12T18:39:00+08:00” }, |
| Warnings | Warnings | - | Предупреждения ФН | “Warnings”: |
| ResourcesFn | int | - | Срок действия ключей фискального признака | 365 |
| ShiftNumber | int | - | Номер открытой смены/Номер закрытой смены | 2 |
| CheckNumber | int | - | Номер последнего фискального документа | 3 |
| ShiftClosingCheckNumber | int | - | Номер последнего чека за смену | 1 |
| DateTime | DateTime | - | Дата и время формирования фискального документа | “2026-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| ShiftState | int | - | Состояние смены: 1 — Закрыта; 2 - Открыта; 3 — Истекла |
2 |
| CashBalance | decimal | - | Остаток наличных денежных средств в кассе | 0.0 |
| FnValidityDate | decimal | - | Срок действия ФН | “2027-05-23T23:45:15.6391315+08:00” |
| DocumentsCounter | long | - | Количество непереданных документов | 0 |
Backlog
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| DocumentsCounter | int | - | Количество непереданных документов | 0 |
| DocumentFirstNumber | int | - | Номер первого непереданного документ | 0 |
| DocumentFirstDateTime | DateTime | - | Дата и время первого из непереданных документов | “0001-01-01T00:00:00” |
Warnings
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| CriticalError | bool | - | Критическая ошибка ФН | false |
| MemoryOverflow | bool | - | Память ФН переполнена | false |
| NeedReplacement | bool | - | Требуется срочная замена ФН | false |
| OfdTimeout | bool | - | Превышено время ожидания ответа от ОФД | false |
| ResourceExhausted | bool | - | Исчерпан ресурс ФН | false |
DocumentHeader
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| OrganizationInfo | string | - | Информация об организации | “ООО ‘Ромашка’“ |
| SerialNumber | string | - | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| Vatin | string | - | ИНН Организации | “7722345678” |
| Cashier | string | - | Кассир | “Иванов А.И.” |
| RnNumber | string | - | Регистрационный номер ККТ | “00031415926” |
| Fn | string | - | Фискальный накопитель | “0123123123123” |
| FnsUrl | string | - | Сайт ФНС | “nalog.ru” |
| ShiftNumber | int | - | Номер смены | 3 |
| DocNumber | int | - | Номер фискального документа | 5 |
| FiscalSign | string | - | Фискальный признак документа | “4988644533” |
| OfdOrganizationName | string | - | Наименование ОФД | “Тестовый ОФД” |
| OfdVatin | string | - | ИНН ОФД | “1234554321” |
DeviceInfo
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| FfdVersion | string | - | Версия ФФД | “1.2” |
| FnFfdVersion | string | - | Версия ФФД ФН | “1.2” |
| TimeZone | int | - | Часовая зона: 0 — Авто; 1 — 1 часовая зона (МСК-1 / UTC+2); 2 — 2 часовая зона (МСК / UTC+3); 3 — 3 часовая зона (МСК+1 / UTC+4); 4 — 4 часовая зона (МСК+2 / UTC+5); 5 — 5 часовая зона (МСК+3 / UTC+6); 6 — 6 часовая зона (МСК+4 / UTC+7); 7 — 7 часовая зона (МСК+5 / UTC+8); 8 — 8 часовая зона (МСК+6 / UTC+9); 9 — 9 часовая зона (МСК+7 / UTC+10); 10 — 10 часовая зона (МСК+8 / UTC+11); 11 — 11 часовая зона (МСК+9 / UTC+12) |
7 |
| KktLicenses | Массив KktLicenseInfo | - | Массив лицензий ККТ | [] |
| IsFiscal | bool | - | Фискальный режим | true |
| LineLength | int | - | Ширина чековой ленты | 64 |
| LineLengthPixels | int | - | Ширина чековой ленты в пикселях | 512 |
| DeviceClass | int | - | Тип устройства: 1 — Принтер; 2 — Чековый принтер; 3 — Фискальный регистратор (не онлайн-ккм); 4 — Онлайн-ккм, применяемая в РФ в соответствии с ФЗ-54; 5 — Эквайринговый терминал; 6 — Терминал сбора данных; 7 — Электронные весы; 8 — Электронные весы с печатью этикеток; 9 — Сканер штрихкодов |
7 |
| SerialNumber | string | - | Заводской номер ККТ | “0020260207” |
| FirmwareVersion | string | - | Версия прошивки | “2026” |
| ConfigurationVersion | string | - | Версия конфигурации прошивки устройства | “02.07” |
Примеры ошибок
72 Некорректный id
{
"Code": 72,
"Description": "Некорректный id",
"Success": false
}
72 Не указан id
{
"Code": 72,
"Description": "Не указан id",
"Success": false
}
91 Документ не найден
{
"Code": 91,
"Description": "Документ не найден",
"Success": false
}
GET shift/open/list?device=Atol&from=2026-06-01&to=2026-06-30
Получение списка открытий смен за период
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open/list?device=Atol&from=2026-06-01&to=2026-06-30
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| device | string | + | Имя устройства | Atol |
| from | DateTime | + | Начало даты отбора (формат: гггг-мм-дд). | 2026-06-01 |
| to | DateTime | + | Конец даты отбора (формат: гггг-мм-дд). | 2026-06-30 |
Тело ответа
200 ОК
{
"Result": [
{
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Date": "2026-05-24T00:11:23",
"DocId": "7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6",
"ShiftNumber": 3,
"DeviceName": "Atol",
"TerminalId": ""
},
{
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Date": "2026-05-23T23:45:15",
"DocId": "1e8a2198-3ba5-4561-b7d9-f1a086783e7d",
"ShiftNumber": 2,
"DeviceName": "Atol",
"TerminalId": ""
},
{
"ResultCode": 0,
"ResultDescription": "OK",
"Date": "2026-05-23T23:36:57",
"DocId": "6ca91078-7b82-4b96-ad9e-10be35eeee0f",
"ShiftNumber": 1,
"DeviceName": "Atol",
"TerminalId": ""
}
],
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Result (массив ReportsResponse)
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| ResultCode | int | - | Результат | 0 |
| ResultDescription | string | - | Описания результата | “OK” |
| Date | DateTime | - | Дата создания документа | “2026-05-24T00:11:23.5221437+08:00” |
| DocId | string | + | Идентификатор документа | “7ccfb3d4-bc93-40c7-9e4d-aa1c8b0261b6” |
| ShiftNumber | int | + | Номер сессии | 3 |
| DeviceName | string | + | Имя устройства | “Atol” |
| TerminalId | string | - | Идентификатор терминала, с которго пришел документ | ”“ |
Примеры ошибок
72 Некорректный интервал
{
"Code": 72,
"Description": "Некорректный интервал",
"Success": false
}
4 Не указано имя ККТ
{
"Code": 4,
"Description": "Не указано имя ККТ",
"Success": false
}
POST shift/open/async
Открытие кассовой смены асинхронно.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/open/async
Тело запроса
{
"DeviceName":"Atol",
"Cashier":{
"Name":"Иванов А.И.",
"Vatin":"7722345678"
}
}
Смотрите документацию POST-запроса shift/open
Тело ответа
Result
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
| — | — | — | — |
| Result | string | + | Идентификатор документа открытия смены. Передайте в GET-запрос shift/open, чтобы получить результат открытия смены. | “321581c0-2ebe-4f4e-bdf8-a932ad758dac” |
Примеры ошибок
OK
{
"Result": "533df3eb-2beb-4a1f-835c-42bad261c21c",
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
4 Не указано имя ККТ
{
"Code": 4,
"Description": "Не указано имя ККТ",
"Success": false
}
709 Устройство не найдено
{
"Code": 709,
"Description": "Устройство не найдено: Устройство 'Atol' не найдено.",
"Success": false
}
POST shift/z
Закрытие кассовой смены.
URL: {{HTTPRoot}}/shift/z
Тело запроса
{
"DeviceName":"Atol",
"Cashier":{
"Name":"Иванов А.И.",
"Vatin":""
}
}
Смотрите документацию POST-запроса shift/open
Тело ответа
200 OK
{
"Result": {
"datetime": "2026-07-27T15:38:47.0467642+08:00",
"deviceName": "Atol",
"docId": "2da18fbb-7e1e-4454-b3b3-9df4bd43ac5d",
"fnsUrl": "nalog.ru",
"fnNumber": "0123123123123",
"rnNumber": "00031415926",
"fiscalDatetime": "20260727153847",
"shiftNumber": 51,
"outputParameters": {
"NumberOfChecks": 1,
"NumberOfDocuments": 1,
"ResourcesFn": 365,
"ShiftNumber": 51,
"CheckNumber": 448,
"ShiftClosingCheckNumber": 1,
"DateTime": "2026-07-27T15:38:47.0842945+08:00",
"ShiftState": 1,
"CashBalance": 2795.80,
"Backlog": {
"DocumentsCounter": 0,
"DocumentFirstNumber": 0,
"DocumentFirstDateTime": "0001-01-01T00:00:00"
},
"FnWarnings": {
"CriticalError": false,
"MemoryOverflow": false,
"NeedReplacement": false,
"OfdTimeout": false,
"ResourceExhausted": false
},
"FnValidityDate": "2027-07-27T15:38:47.0842945+08:00"
},
"deviceInfo": {
"FfdVersion": "1.2",
"FnFfdVersion": "1.2",
"TimeZone": 7,
"KktLicenses": [],
"IsFiscal": true,
"LineLength": 64,
"LineLengthPixels": 512,
"DeviceClass": 4,
"Model": "АТОЛ FPrint-22ПТК",
"SerialNumber": "0020260207",
"FirmwareVersion": "2026",
"ConfigurationVersion": "02.07"
},
"shiftTotal": {
"IsCountersReaded": true,
"ShiftNumber": 51.0,
"CashDrawer": {
"Sum": 2795.80,
"Count": 43
},
"ShiftIncome": {
"Count": 0,
"Sum": 0.0
},
"ShiftOutcome": {
"Count": 0,
"Sum": 0.0
},
"Counters": {
"SumCorrection": 0.0,
"NumberCorrections": 0
}
},
"overallTotals": {
"DataLoaded": true,
"Sum": 0.0,
"Count": 0,
"Counters": {
"SumCorrection": 0.0,
"NumberCorrections": 0,
"Sales": {
"Count": 328,
"Sum": 30155.04,
"Payments": {
"Sum": 30155.04,
"Cash": 30686.08,
"Credit": 9400.00,
"Electronically": 5639.54,
"Barter": 2350.00,
"Prepaid": 4700.00
},
"Tax": {
"TaxVat_20": 974.59,
"TaxVat_7": 1536.90
}
},
"SalesReturn": {
"Count": 52,
"Sum": 4945.55,
"Payments": {
"Sum": 4945.55,
"Cash": 4970.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_20": 63.32,
"TaxVat_7": 294.30
}
},
"SalesCorrection": {
"Count": 45,
"Sum": 4500.0,
"Payments": {
"Sum": 4500.0,
"Cash": 4500.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_7": 294.30
}
},
"SalesReturnCorrection": {
"Count": 45,
"Sum": 4500.0,
"Payments": {
"Sum": 4500.0,
"Cash": 4500.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_7": 294.30
}
},
"Purchases": {
"Count": 45,
"Sum": 4500.0,
"Payments": {
"Sum": 4500.0,
"Cash": 4500.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_7": 294.30
}
},
"PurchasesReturn": {
"Count": 45,
"Sum": 4500.0,
"Payments": {
"Sum": 4500.0,
"Cash": 4500.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_7": 294.30
}
},
"PurchasesCorrection": {
"Count": 50,
"Sum": 4820.0,
"Payments": {
"Sum": 4820.0,
"Cash": 4820.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_20": 20.01,
"TaxVat_7": 294.30
}
},
"PurchasesReturnCorrection": {
"Count": 45,
"Sum": 4500.0,
"Payments": {
"Sum": 4500.0,
"Cash": 4500.00,
"Credit": 1800.00,
"Electronically": 900.00,
"Barter": 450.00,
"Prepaid": 900.00
},
"Tax": {
"TaxVat_7": 294.30
}
}
},
"CashDrawer": {
"Sum": 2795.80,
"Count": 43
}
}
},
"Code": 0,
"Description": "OK",
"Success": true
}
Result (ReportResult)
| Имя поля | Тип | Обяз | Назначение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| datetime | datetime | - | Время операции | “2026-05-12T18:38:52” |
| deviceName | string | + | Имя устройства | “Atol” |
| docId | string | + | Идентификатор документа Z-отчёта. Передайте в GET-запрос shift/z, чтобы получить Z-отчёт. | “31f9d8a2-6424-4085-807c-a349d51884b1” |
| fnsUrl | string | - | Адрес сайта уполномоченного органа (ФНС) в сети «Интернет» | “nalog.ru” |
| fnNumber | string | - | Номер фискального накопителя | “0123123123123” |
| rnNumber | string | - | РНМ | “00031415926” |
| fiscalDatetime | string | - | Дата и время документа по часам ФН | “20260523234515” |
| shiftNumber | int | - | Номер смены | 3 |
| outputParameters | OutputParametersV4 | - | Выходные параметры для документов | “outputParameters”: { “NumberOfChecks”: 1, “NumberOfDocuments”: 1, “ResourcesFn”: 365, “ShiftNumber”: 3, “CheckNumber”: 6, “ShiftClosingCheckNumber”: 1, “DateTime”: “2026-05-24T01:29:32.8151052+08:00”, “ShiftState”: 1, “CashBalance”: 0, “Backlog”: { “DocumentsCounter”: 0, “DocumentFirstNumber”: 0, “DocumentFirstDateTime”: “0001-01-01T00:00:00” }, “FnWarnings”: { “CriticalError”: false, “MemoryOverflow”: false, “NeedReplacement”: false, “OfdTimeout”: false, “ResourceExhausted”: false }, “FnValidityDate”: “2027-05-24T01:29:32.8151052+08:00” } |
| DeviceInfo | DeviceInfo | - | Данные о ККТ | “deviceInfo”: |
| shiftTotal | ShiftTotal | - | Сменные итоги | “shiftTotal”: { “IsCountersReaded”: true, “ShiftNumber”: 3, “CashDrawer”: { “Sum”: 0, “Count”: 0 }, “ShiftIncome”: { “Count”: 0, “Sum”: 0 }, “ShiftOutcome”: { “Count”: 0, “Sum”: 0 }, “Counters”: { “SumCorrection”: 0, “NumberCorrections”: 0 } } |
